響水縣紅十字會2023年5月份捐贈明細公示
發(fā)布日期:2023/8/15 瀏覽次數(shù):4404
響水縣紅十字會2023年5月份接受社會捐贈資金情況公示表 |
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方(單位或個人) | 捐贈意向(項目、用途) | 捐贈金額(元) | 備 注 |
| 5.1 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 43 | |
| 5.2 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 64 | |
| 5.3 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 5 | |
| 5.4 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 14 | |
| 5.5 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 23 | |
| 5.6 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 15.6 | |
| 5.10 | 網(wǎng)絡捐款 | 5.8愛心小藥箱 | 322056.76 | |
| 5.11 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 144 | |
| 5.11 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 600 | |
| 5.12 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 185 | |
| 5.13 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 9 | |
| 5.16 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 13 | |
| 5.17 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 224 | |
| 5.18 | 網(wǎng)絡捐款 | 助學助困 | 1380.35 | |
| | 合 計 | 324776.71 | |
?

?